4-Star Russian River Cruise - St. Petersburg - Golden Ring - Moscow - 11 Days (CR-46)
This fabulous eleven day cruise visits the twin cities of St Petersburg and Moscow at a leisurely pace, stopping en route at the Golden Ring, a historic circle of towns around the capital. The cruise is operated on 4* vessels. The equivalent standard to a 4 star hotel, this comfortable boat offers single, double and triple cabins with air conditioning, 220V sockets, a picture window and a radio. Facilities on board include a music lounge, bar and restaurant, TV room, souvenir shop and sauna.Choose your travel package
Lower deck (standard cabin) Middle deck (standard cabin) Boat deck (standard cabin) Main deck (deluxe cabin) Middle deck (deluxe cabin) Boat deck (deluxe cabin) Junior suite (twin / double cabin) Suite (double cabin)Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/08/2020 - 05/18/2020 | $1,975 | - | 4* Kronshtadt | book now |
05/11/2020 - 05/21/2020 | $1,975 | - | 4* Korotkov | book now |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
05/28/2020 - 06/07/2020 | $2,250 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/01/2020 - 06/11/2020 | $1,975 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/18/2020 - 06/28/2020 | $2,250 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/22/2020 - 07/02/2020 | $1,975 | - | 4* Korotkov | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/09/2020 - 07/19/2020 | $2,250 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
07/13/2020 - 07/23/2020 | $1,975 | - | 4* Korotkov | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/30/2020 - 08/09/2020 | $2,150 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/03/2020 - 08/13/2020 | $1,975 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $1,975 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/20/2020 - 08/30/2020 | $2,150 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/24/2020 - 09/03/2020 | $1,975 | - | 4* Korotkov | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/10/2020 - 09/20/2020 | $2,250 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
09/14/2020 - 09/24/2020 | $1,975 | - | 4* Korotkov | book now |
10/01/2020 - 10/11/2020 | $2,150 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/08/2020 - 05/18/2020 | $2,345 | $195 | 4* Kronshtadt | book now |
05/11/2020 - 05/21/2020 | $2,345 | $195 | 4* Korotkov | book now |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $2,445 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
05/28/2020 - 06/07/2020 | $2,620 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/01/2020 - 06/11/2020 | $2,345 | $195 | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $2,445 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
06/18/2020 - 06/28/2020 | $2,620 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/22/2020 - 07/02/2020 | $2,345 | $195 | 4* Korotkov | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $2,445 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
07/09/2020 - 07/19/2020 | $2,620 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
07/13/2020 - 07/23/2020 | $2,345 | $195 | 4* Korotkov | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $2,445 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
07/30/2020 - 08/09/2020 | $2,520 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/03/2020 - 08/13/2020 | $2,345 | $195 | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $2,345 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
08/20/2020 - 08/30/2020 | $2,520 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/24/2020 - 09/03/2020 | $2,345 | $195 | 4* Korotkov | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $2,445 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
09/10/2020 - 09/20/2020 | $2,620 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
09/14/2020 - 09/24/2020 | $2,345 | $195 | 4* Korotkov | book now |
10/01/2020 - 10/11/2020 | $2,520 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/08/2020 - 05/18/2020 | $2,395 | $195 | 4* Kronshtadt | book now |
05/11/2020 - 05/21/2020 | $2,395 | $195 | 4* Korotkov | book now |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $2,495 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
05/28/2020 - 06/07/2020 | $2,670 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/01/2020 - 06/11/2020 | $2,395 | $195 | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $2,495 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
06/18/2020 - 06/28/2020 | $2,670 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/22/2020 - 07/02/2020 | $2,395 | $195 | 4* Korotkov | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $2,495 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
07/09/2020 - 07/19/2020 | $2,670 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
07/13/2020 - 07/23/2020 | $2,395 | $195 | 4* Korotkov | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $2,495 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
07/30/2020 - 08/09/2020 | $2,570 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/03/2020 - 08/13/2020 | $2,395 | $195 | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $2,395 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
08/20/2020 - 08/30/2020 | $2,570 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/24/2020 - 09/03/2020 | $2,395 | $195 | 4* Korotkov | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $2,495 | $195 | 4* Chernyshevsky | book now |
09/10/2020 - 09/20/2020 | $2,670 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
09/14/2020 - 09/24/2020 | $2,395 | $195 | 4* Korotkov | book now |
10/01/2020 - 10/11/2020 | $2,570 | $195 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/08/2020 - 05/18/2020 | $2,545 | - | 4* Kronshtadt | book now |
05/11/2020 - 05/21/2020 | $2,545 | - | 4* Korotkov | book now |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $2,645 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
05/28/2020 - 06/07/2020 | $2,820 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/01/2020 - 06/11/2020 | $2,545 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $2,645 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/18/2020 - 06/28/2020 | $2,820 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/22/2020 - 07/02/2020 | $2,545 | - | 4* Korotkov | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $2,645 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/09/2020 - 07/19/2020 | $2,820 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
07/13/2020 - 07/23/2020 | $2,545 | - | 4* Korotkov | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $2,645 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/30/2020 - 08/09/2020 | $2,720 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/03/2020 - 08/13/2020 | $2,545 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $2,545 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/20/2020 - 08/30/2020 | $2,720 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/24/2020 - 09/03/2020 | $2,545 | - | 4* Korotkov | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $2,645 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/10/2020 - 09/20/2020 | $2,820 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
09/14/2020 - 09/24/2020 | $2,545 | - | 4* Korotkov | book now |
10/01/2020 - 10/11/2020 | $2,720 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/08/2020 - 05/18/2020 | $2,745 | - | 4* Kronshtadt | book now |
05/11/2020 - 05/21/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
05/28/2020 - 06/07/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/01/2020 - 06/11/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/18/2020 - 06/28/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/22/2020 - 07/02/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/09/2020 - 07/19/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
07/13/2020 - 07/23/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/30/2020 - 08/09/2020 | $2,920 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/03/2020 - 08/13/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $2,745 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/20/2020 - 08/30/2020 | $2,920 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/24/2020 - 09/03/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/10/2020 - 09/20/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
09/14/2020 - 09/24/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
10/01/2020 - 10/11/2020 | $2,920 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/08/2020 - 05/18/2020 | $2,745 | - | 4* Kronshtadt | book now |
05/11/2020 - 05/21/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
05/28/2020 - 06/07/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/01/2020 - 06/11/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/18/2020 - 06/28/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/22/2020 - 07/02/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/09/2020 - 07/19/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
07/13/2020 - 07/23/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/30/2020 - 08/09/2020 | $2,920 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/03/2020 - 08/13/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $2,745 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/20/2020 - 08/30/2020 | $2,920 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/24/2020 - 09/03/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/10/2020 - 09/20/2020 | $3,020 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
09/14/2020 - 09/24/2020 | $2,745 | - | 4* Korotkov | book now |
10/01/2020 - 10/11/2020 | $2,920 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $2,945 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $2,945 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $2,945 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $2,945 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $2,845 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $2,945 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
05/08/2020 - 05/18/2020 | $2,995 | - | 4* Kronshtadt | book now |
05/11/2020 - 05/21/2020 | $2,995 | - | 4* Korotkov | book now |
05/16/2020 - 05/26/2020 | $3,095 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
05/28/2020 - 06/07/2020 | $3,270 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/01/2020 - 06/11/2020 | $2,995 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 06/16/2020 | $3,095 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/18/2020 - 06/28/2020 | $3,270 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
06/22/2020 - 07/02/2020 | $2,995 | - | 4* Korotkov | book now |
06/27/2020 - 07/07/2020 | $3,095 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/09/2020 - 07/19/2020 | $3,270 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
07/13/2020 - 07/23/2020 | $2,995 | - | 4* Korotkov | book now |
07/18/2020 - 07/28/2020 | $3,095 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
07/30/2020 - 08/09/2020 | $3,170 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/03/2020 - 08/13/2020 | $2,995 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 08/18/2020 | $2,995 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/20/2020 - 08/30/2020 | $3,170 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
08/24/2020 - 09/03/2020 | $2,995 | - | 4* Korotkov | book now |
08/29/2020 - 09/08/2020 | $3,095 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/10/2020 - 09/20/2020 | $3,270 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
09/14/2020 - 09/24/2020 | $2,995 | - | 4* Korotkov | book now |
10/01/2020 - 10/11/2020 | $3,170 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Note on pricing:
$85
per person$115
per person$120
per person$95
per person$85
per person$110
per person$120
per person$85
per person$90
per person$85
per person$85
per person$90
per person$100
per person$160
per person$90
per person$115
per person$90
per person$90
per person$145
per person$215
per person$95
per person$110
per person$110
per person$125
per person$80
per person$120
per person$130
per person$130
per person$80
per person$90
per person$75
per person$35
per person$80
per person$80
per person$80
per person$85
per person$85
per person$85
per person