Hero Cities of Russia - Volgograd, Moscow and St. Petersburg - Timeless Monuments to Heroic Russian People (CB-27)
The epithet “Hero City” was an honorary title conferred in Soviet times for outstanding heroism during World War Two. The honor was bestowed on Volgograd, Moscow and St Petersburg, the three cities visited on this engaging tour. The extraordinary and tragic events of these cities will captivate anyone interested in social history and the military.Choose your travel package
Hotel - 3*, Train - overnight Hotel - 3*, Train - day Hotel - 4*, Train - overnight Hotel - 4*, Train - dayTravel dates | Excluding flights | Single supplement |
Solo supplement | Train upgrade | Book |
03/11/2021 - 03/20/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
03/18/2021 - 03/27/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
03/25/2021 - 04/03/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
04/01/2021 - 04/10/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
04/08/2021 - 04/17/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
04/15/2021 - 04/24/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
04/22/2021 - 05/01/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
04/29/2021 - 05/08/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
05/06/2021 - 05/15/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
05/13/2021 - 05/22/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
05/20/2021 - 05/29/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
05/27/2021 - 06/05/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
06/03/2021 - 06/12/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
06/10/2021 - 06/19/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
06/17/2021 - 06/26/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
06/24/2021 - 07/03/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
07/01/2021 - 07/10/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
07/08/2021 - 07/17/2021 | $2,095 | $415 | $925 | $85 | book now |
07/15/2021 - 07/24/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
07/22/2021 - 07/31/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
07/29/2021 - 08/07/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
08/05/2021 - 08/14/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
08/12/2021 - 08/21/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
08/19/2021 - 08/28/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
08/26/2021 - 09/04/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
09/02/2021 - 09/11/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
09/09/2021 - 09/18/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
09/16/2021 - 09/25/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
09/23/2021 - 10/02/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
09/30/2021 - 10/09/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
10/07/2021 - 10/16/2021 | $2,045 | $345 | $925 | $85 | book now |
10/14/2021 - 10/23/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
10/21/2021 - 10/30/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
11/04/2021 - 11/13/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
11/18/2021 - 11/27/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
12/02/2021 - 12/11/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
12/16/2021 - 12/25/2021 | $1,945 | $245 | $925 | $85 | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement |
Solo supplement | Train upgrade | Book |
03/11/2021 - 03/20/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
03/18/2021 - 03/27/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
03/25/2021 - 04/03/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
04/01/2021 - 04/10/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
04/08/2021 - 04/17/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
04/15/2021 - 04/24/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
04/22/2021 - 05/01/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
04/29/2021 - 05/08/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
05/06/2021 - 05/15/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
05/13/2021 - 05/22/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
05/20/2021 - 05/29/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
05/27/2021 - 06/05/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
06/03/2021 - 06/12/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
06/10/2021 - 06/19/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
06/17/2021 - 06/26/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
06/24/2021 - 07/03/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
07/01/2021 - 07/10/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
07/08/2021 - 07/17/2021 | $2,175 | $495 | $925 | $85 | book now |
07/15/2021 - 07/24/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
07/22/2021 - 07/31/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
07/29/2021 - 08/07/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
08/05/2021 - 08/14/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
08/12/2021 - 08/21/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
08/19/2021 - 08/28/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
08/26/2021 - 09/04/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
09/02/2021 - 09/11/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
09/09/2021 - 09/18/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
09/16/2021 - 09/25/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
09/23/2021 - 10/02/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
09/30/2021 - 10/09/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
10/07/2021 - 10/16/2021 | $2,115 | $415 | $925 | $85 | book now |
10/14/2021 - 10/23/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
10/21/2021 - 10/30/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
11/04/2021 - 11/13/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
11/18/2021 - 11/27/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
12/02/2021 - 12/11/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
12/16/2021 - 12/25/2021 | $1,985 | $285 | $925 | $85 | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement |
Solo supplement | Train upgrade | Book |
03/11/2021 - 03/20/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
03/18/2021 - 03/27/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
03/25/2021 - 04/03/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
04/01/2021 - 04/10/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
04/08/2021 - 04/17/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
04/15/2021 - 04/24/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
04/22/2021 - 05/01/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
04/29/2021 - 05/08/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
05/06/2021 - 05/15/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
05/13/2021 - 05/22/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
05/20/2021 - 05/29/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
05/27/2021 - 06/05/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
06/03/2021 - 06/12/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
06/10/2021 - 06/19/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
06/17/2021 - 06/26/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
06/24/2021 - 07/03/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
07/01/2021 - 07/10/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
07/08/2021 - 07/17/2021 | $2,295 | $625 | $925 | $85 | book now |
07/15/2021 - 07/24/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
07/22/2021 - 07/31/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
07/29/2021 - 08/07/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
08/05/2021 - 08/14/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
08/12/2021 - 08/21/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
08/19/2021 - 08/28/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
08/26/2021 - 09/04/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
09/02/2021 - 09/11/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
09/09/2021 - 09/18/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
09/16/2021 - 09/25/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
09/23/2021 - 10/02/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
09/30/2021 - 10/09/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
10/07/2021 - 10/16/2021 | $2,195 | $545 | $925 | $85 | book now |
10/14/2021 - 10/23/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
10/21/2021 - 10/30/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
11/04/2021 - 11/13/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
11/18/2021 - 11/27/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
12/02/2021 - 12/11/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
12/16/2021 - 12/25/2021 | $2,095 | $395 | $925 | $85 | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement |
Solo supplement | Train upgrade | Book |
03/11/2021 - 03/20/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
03/18/2021 - 03/27/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
03/25/2021 - 04/03/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
04/01/2021 - 04/10/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
04/08/2021 - 04/17/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
04/15/2021 - 04/24/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
04/22/2021 - 05/01/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
04/29/2021 - 05/08/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
05/06/2021 - 05/15/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
05/13/2021 - 05/22/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
05/20/2021 - 05/29/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
05/27/2021 - 06/05/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
06/03/2021 - 06/12/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
06/10/2021 - 06/19/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
06/17/2021 - 06/26/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
06/24/2021 - 07/03/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
07/01/2021 - 07/10/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
07/08/2021 - 07/17/2021 | $2,425 | $755 | $925 | $85 | book now |
07/15/2021 - 07/24/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
07/22/2021 - 07/31/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
07/29/2021 - 08/07/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
08/05/2021 - 08/14/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
08/12/2021 - 08/21/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
08/19/2021 - 08/28/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
08/26/2021 - 09/04/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
09/02/2021 - 09/11/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
09/09/2021 - 09/18/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
09/16/2021 - 09/25/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
09/23/2021 - 10/02/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
09/30/2021 - 10/09/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
10/07/2021 - 10/16/2021 | $2,305 | $655 | $925 | $85 | book now |
10/14/2021 - 10/23/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
10/21/2021 - 10/30/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
11/04/2021 - 11/13/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
11/18/2021 - 11/27/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
12/02/2021 - 12/11/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
12/16/2021 - 12/25/2021 | $2,155 | $455 | $925 | $85 | book now |
Note on pricing:
$100
per person$100
per person$145
per person$235
per person$130
per person$90
per person$75
per person$35
per person$225
per person$225
per person