Two Capitals of Russia - Moscow - St Petersburg for Independent Travellers (CB-14)
We appreciate that many of our clients like to explore independently, so with that in mind, this tour leaves you free to design your own program. With your input, we’ll sort out your visas, put together your flights and train tickets, arrange your transfers and book your accommodation.Choose your travel package
Hotel - 3*, Train - overnight Hotel - 3*, Train - day Hotel - 4*, Train - overnight Hotel - 4*, Train - dayTravel dates | Excluding flights | Single supplement |
Train upgrade | Book |
01/30/2021 - 02/06/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
02/13/2021 - 02/20/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
02/27/2021 - 03/06/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
03/06/2021 - 03/13/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
03/13/2021 - 03/20/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
03/20/2021 - 03/27/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
03/27/2021 - 04/03/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
04/03/2021 - 04/10/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
04/10/2021 - 04/17/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
04/17/2021 - 04/24/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
04/24/2021 - 05/01/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
05/01/2021 - 05/08/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
05/08/2021 - 05/15/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
05/15/2021 - 05/22/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
05/22/2021 - 05/29/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
05/29/2021 - 06/05/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
06/05/2021 - 06/12/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
06/12/2021 - 06/19/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
06/19/2021 - 06/26/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
06/26/2021 - 07/03/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
07/03/2021 - 07/10/2021 | $995 | $275 | $85 | book now |
07/10/2021 - 07/17/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
07/17/2021 - 07/24/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
07/24/2021 - 07/31/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
07/31/2021 - 08/07/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
08/07/2021 - 08/14/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
08/14/2021 - 08/21/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
08/21/2021 - 08/28/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
08/28/2021 - 09/04/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
09/04/2021 - 09/11/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
09/11/2021 - 09/18/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
09/18/2021 - 09/25/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
09/25/2021 - 10/02/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
10/02/2021 - 10/09/2021 | $945 | $195 | $85 | book now |
10/09/2021 - 10/16/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
10/16/2021 - 10/23/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
10/23/2021 - 10/30/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
11/06/2021 - 11/13/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
11/20/2021 - 11/27/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
12/04/2021 - 12/11/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
12/18/2021 - 12/25/2021 | $895 | $125 | $85 | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement |
Train upgrade | Book |
01/30/2021 - 02/06/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
02/13/2021 - 02/20/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
02/27/2021 - 03/06/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
03/06/2021 - 03/13/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
03/13/2021 - 03/20/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
03/20/2021 - 03/27/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
03/27/2021 - 04/03/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
04/03/2021 - 04/10/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
04/10/2021 - 04/17/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
04/17/2021 - 04/24/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
04/24/2021 - 05/01/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
05/01/2021 - 05/08/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
05/08/2021 - 05/15/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
05/15/2021 - 05/22/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
05/22/2021 - 05/29/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
05/29/2021 - 06/05/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
06/05/2021 - 06/12/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
06/12/2021 - 06/19/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
06/19/2021 - 06/26/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
06/26/2021 - 07/03/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
07/03/2021 - 07/10/2021 | $1,075 | $355 | $85 | book now |
07/10/2021 - 07/17/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
07/17/2021 - 07/24/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
07/24/2021 - 07/31/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
07/31/2021 - 08/07/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
08/07/2021 - 08/14/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
08/14/2021 - 08/21/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
08/21/2021 - 08/28/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
08/28/2021 - 09/04/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
09/04/2021 - 09/11/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
09/11/2021 - 09/18/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
09/18/2021 - 09/25/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
09/25/2021 - 10/02/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
10/02/2021 - 10/09/2021 | $1,015 | $265 | $85 | book now |
10/09/2021 - 10/16/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
10/16/2021 - 10/23/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
10/23/2021 - 10/30/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
11/06/2021 - 11/13/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
11/20/2021 - 11/27/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
12/04/2021 - 12/11/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
12/18/2021 - 12/25/2021 | $935 | $165 | $85 | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement |
Train upgrade | Book |
01/30/2021 - 02/06/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
02/13/2021 - 02/20/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
02/27/2021 - 03/06/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
03/06/2021 - 03/13/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
03/13/2021 - 03/20/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
03/20/2021 - 03/27/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
03/27/2021 - 04/03/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
04/03/2021 - 04/10/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
04/10/2021 - 04/17/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
04/17/2021 - 04/24/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
04/24/2021 - 05/01/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
05/01/2021 - 05/08/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
05/08/2021 - 05/15/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
05/15/2021 - 05/22/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
05/22/2021 - 05/29/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
05/29/2021 - 06/05/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
06/05/2021 - 06/12/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
06/12/2021 - 06/19/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
06/19/2021 - 06/26/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
06/26/2021 - 07/03/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
07/03/2021 - 07/10/2021 | $1,195 | $475 | $85 | book now |
07/10/2021 - 07/17/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
07/17/2021 - 07/24/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
07/24/2021 - 07/31/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
07/31/2021 - 08/07/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
08/07/2021 - 08/14/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
08/14/2021 - 08/21/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
08/21/2021 - 08/28/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
08/28/2021 - 09/04/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
09/04/2021 - 09/11/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
09/11/2021 - 09/18/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
09/18/2021 - 09/25/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
09/25/2021 - 10/02/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
10/02/2021 - 10/09/2021 | $1,095 | $395 | $85 | book now |
10/09/2021 - 10/16/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
10/16/2021 - 10/23/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
10/23/2021 - 10/30/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
11/06/2021 - 11/13/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
11/20/2021 - 11/27/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
12/04/2021 - 12/11/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
12/18/2021 - 12/25/2021 | $945 | $225 | $85 | book now |
Travel dates | Excluding flights | Single supplement |
Train upgrade | Book |
01/30/2021 - 02/06/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
02/13/2021 - 02/20/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
02/27/2021 - 03/06/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
03/06/2021 - 03/13/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
03/13/2021 - 03/20/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
03/20/2021 - 03/27/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
03/27/2021 - 04/03/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
04/03/2021 - 04/10/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
04/10/2021 - 04/17/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
04/17/2021 - 04/24/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
04/24/2021 - 05/01/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
05/01/2021 - 05/08/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
05/08/2021 - 05/15/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
05/15/2021 - 05/22/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
05/22/2021 - 05/29/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
05/29/2021 - 06/05/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
06/05/2021 - 06/12/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
06/12/2021 - 06/19/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
06/19/2021 - 06/26/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
06/26/2021 - 07/03/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
07/03/2021 - 07/10/2021 | $1,325 | $605 | $85 | book now |
07/10/2021 - 07/17/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
07/17/2021 - 07/24/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
07/24/2021 - 07/31/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
07/31/2021 - 08/07/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
08/07/2021 - 08/14/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
08/14/2021 - 08/21/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
08/21/2021 - 08/28/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
08/28/2021 - 09/04/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
09/04/2021 - 09/11/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
09/11/2021 - 09/18/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
09/18/2021 - 09/25/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
09/25/2021 - 10/02/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
10/02/2021 - 10/09/2021 | $1,205 | $505 | $85 | book now |
10/09/2021 - 10/16/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
10/16/2021 - 10/23/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
10/23/2021 - 10/30/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
11/06/2021 - 11/13/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
11/20/2021 - 11/27/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
12/04/2021 - 12/11/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
12/18/2021 - 12/25/2021 | $1,005 | $285 | $85 | book now |
Note on pricing:
$85
per person$120
per person$95
per person$85
per person$110
per person$100
per person$145
per person$100
per person$235
per person$95
per person$110
per person$145
per person$80
per person$130
per person$130
per person$80
per person$90
per person$75
per person